- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
XSMB Thứ 5, 10/04/2025
ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 90267 60958 |
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.4 | 6617 7108 7035 2407 |
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.6 | 923 858 049 |
G.7 | 99 53 14 37 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14(2), 17 |
2 | 23, 27 |
3 | 33, 35, 37(2) |
4 | 45, 47(2), 49 |
5 | 53, 58(2) |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
XSMB Thứ 4, 09/04/2025
ĐB | 00159 |
G.1 | 91760 |
G.2 | 74428 74019 |
G.3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.4 | 9226 6463 4240 6222 |
G.5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.6 | 889 416 313 |
G.7 | 52 17 42 38 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13(2), 15, 16, 17, 18(2), 19 |
2 | 22(2), 26, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 80, 86, 89 |
9 | 91, 96, 97 |
XSMB Thứ 3, 08/04/2025
ĐB | 85584 |
G.1 | 92460 |
G.2 | 94309 80339 |
G.3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G.4 | 3565 8493 0599 1906 |
G.5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G.6 | 925 792 328 |
G.7 | 09 49 47 62 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09(2) |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 35, 39 |
4 | 41, 43, 45, 47, 49 |
5 | |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 73, 75 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 93, 98, 99 |
XSMB Thứ 2, 07/04/2025
ĐB | 11965 |
G.1 | 48340 |
G.2 | 77981 34283 |
G.3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
G.4 | 5721 6167 3394 9807 |
G.5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
G.6 | 916 246 131 |
G.7 | 15 53 13 45 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 15(2), 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31 |
4 | 40, 44, 45, 46, 48, 49 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 63, 65, 67 |
7 | 75 |
8 | 81, 83 |
9 | 94, 97, 98 |
XSMB Chủ Nhật, 06/04/2025
ĐB | 99779 |
G.1 | 55356 |
G.2 | 64985 40310 |
G.3 | 01946 39260 95906 45810 77966 36593 |
G.4 | 3751 0965 2149 0312 |
G.5 | 9302 8481 0785 3709 4590 3381 |
G.6 | 395 603 140 |
G.7 | 52 97 72 27 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 09 |
1 | 10(2), 12 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | 81(2), 85(2) |
9 | 90, 93, 95, 97 |
XSMB Thứ 7, 05/04/2025
ĐB | 60687 |
G.1 | 79644 |
G.2 | 84840 72645 |
G.3 | 59904 76186 90190 34077 16214 80475 |
G.4 | 0934 5460 2647 0786 |
G.5 | 2307 9246 6208 4911 0013 8988 |
G.6 | 418 782 424 |
G.7 | 12 85 07 21 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07(2), 08 |
1 | 11, 12, 13, 14, 18 |
2 | 21, 24 |
3 | 34 |
4 | 40, 44, 45, 46, 47 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 85, 86(2), 87, 88 |
9 | 90 |
XSMB Thứ 6, 04/04/2025
ĐB | 16409 |
G.1 | 33878 |
G.2 | 13931 64289 |
G.3 | 73102 55935 31078 69642 10694 34450 |
G.4 | 5644 7068 4197 2659 |
G.5 | 2365 7447 0439 7294 4780 3974 |
G.6 | 702 935 765 |
G.7 | 69 23 09 40 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2), 09(2) |
1 | |
2 | 23 |
3 | 31, 35(2), 39 |
4 | 40, 42, 44, 47 |
5 | 50, 59 |
6 | 65(2), 68, 69 |
7 | 74, 78(2) |
8 | 80, 89 |
9 | 94(2), 97 |
XSMB Thứ 5, 03/04/2025
ĐB | 37696 |
G.1 | 83636 |
G.2 | 47676 23805 |
G.3 | 88953 22977 92031 55734 46998 56240 |
G.4 | 9699 0790 4119 0564 |
G.5 | 3290 9880 8707 2621 2124 4308 |
G.6 | 671 682 307 |
G.7 | 78 53 60 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07(2), 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 53(2) |
6 | 60, 64 |
7 | 71, 76, 77, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 90(2), 96, 98(2), 99 |
XSMB Thứ 4, 02/04/2025
ĐB | 12033 |
G.1 | 81875 |
G.2 | 97200 45677 |
G.3 | 47558 68525 26993 15892 57485 76246 |
G.4 | 9001 0595 0564 3128 |
G.5 | 1680 8116 1206 4850 7437 9615 |
G.6 | 872 889 543 |
G.7 | 18 69 92 57 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 92(2), 93, 95 |
XSMB Thứ 3, 01/04/2025
ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 09983 61824 |
G.3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G.4 | 2662 5431 1297 0572 |
G.5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G.6 | 552 429 121 |
G.7 | 25 90 33 65 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 31, 33, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 81(2), 83, 88, 89 |
9 | 90, 97, 98 |
XSMB Thứ 2, 31/03/2025
ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 15, 17, 18, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 43(2), 47(2) |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 66, 67(2) |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 91, 95, 96, 98(2) |
XSMB Chủ Nhật, 30/03/2025
ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08, 09(2) |
1 | 15, 16(2) |
2 | 22, 25(2) |
3 | |
4 | 43(2), 48, 49 |
5 | 58(2), 59 |
6 | 66(2) |
7 | 72, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 85 |
9 | 91 |
XSMB Thứ 7, 29/03/2025
ĐB | 09761 |
G.1 | 53965 |
G.2 | 39937 64731 |
G.3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G.4 | 3280 7200 1742 7543 |
G.5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G.6 | 098 704 712 |
G.7 | 09 10 76 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 63(2), 65, 67 |
7 | 71(2), 76(2) |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 98 |
XSMB Thứ 6, 28/03/2025
ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12(2), 14, 19(2) |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 43, 44, 47 |
5 | 52, 53, 54, 56(2), 57 |
6 | 66, 69(2) |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 92, 94 |
XSMB Thứ 5, 27/03/2025
ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 45388 51962 |
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.4 | 0921 2517 6916 8280 |
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.6 | 774 454 485 |
G.7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16(2), 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31(2), 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85(2), 87(2), 88 |
9 | 92, 93, 99 |
XSMB Thứ 4, 26/03/2025
ĐB | 23518 |
G.1 | 83150 |
G.2 | 50718 86217 |
G.3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G.4 | 8865 5642 4531 1031 |
G.5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G.6 | 997 225 507 |
G.7 | 76 90 22 52 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 09 |
1 | 17, 18(2), 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 31(2) |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
XSMB Thứ 3, 25/03/2025
ĐB | 69409 |
G.1 | 35561 |
G.2 | 82144 76927 |
G.3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G.4 | 6305 0571 7116 6524 |
G.5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G.6 | 290 993 716 |
G.7 | 68 69 02 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 06, 09(2) |
1 | 15, 16(2) |
2 | 24, 27(2) |
3 | 35(2), 39 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61, 66, 68, 69 |
7 | 71, 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 93 |
XSMB Thứ 2, 24/03/2025
ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 44873 37375 |
G.3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.4 | 3144 7961 3132 6643 |
G.5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.6 | 511 882 662 |
G.7 | 44 68 85 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10(2), 11, 17, 19(2) |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 43, 44(2) |
5 | 54 |
6 | 61(2), 62, 68 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | 82, 85, 88 |
9 | 91 |
XSMB Chủ Nhật, 23/03/2025
ĐB | 98613 |
G.1 | 05469 |
G.2 | 56322 53829 |
G.3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.4 | 2799 8482 4224 4547 |
G.5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.6 | 268 170 390 |
G.7 | 31 08 54 01 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 13 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 47, 48 |
5 | 53(2), 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 99(2) |
XSMB Thứ 7, 22/03/2025
ĐB | 67411 |
G.1 | 76269 |
G.2 | 09566 70821 |
G.3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
G.4 | 9683 2509 1563 5848 |
G.5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G.6 | 106 938 486 |
G.7 | 06 51 15 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06(2), 09(2) |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38(2) |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
XSMB Thứ 6, 21/03/2025
ĐB | 04036 |
G.1 | 71107 |
G.2 | 92363 65009 |
G.3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G.4 | 1103 2398 8353 3891 |
G.5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G.6 | 522 377 348 |
G.7 | 84 80 74 44 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 10, 15(2) |
2 | 20, 22 |
3 | 31, 36(3), 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 53(2) |
6 | 63, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 91, 92, 98 |
XSMB Thứ 5, 20/03/2025
ĐB | 44025 |
G.1 | 37697 |
G.2 | 15242 79057 |
G.3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
G.4 | 4782 3605 5314 9268 |
G.5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
G.6 | 158 605 534 |
G.7 | 75 71 37 83 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05(2) |
1 | 14 |
2 | 25(2), 26 |
3 | 34, 37(2) |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83(2) |
9 | 90, 97 |
XSMB Thứ 4, 19/03/2025
ĐB | 82163 |
G.1 | 74989 |
G.2 | 42963 17526 |
G.3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G.4 | 8890 5706 2356 2204 |
G.5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G.6 | 100 086 344 |
G.7 | 17 13 40 60 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 40(2), 44, 45, 49 |
5 | 50, 54(3), 56 |
6 | 60(2), 63(2) |
7 | |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 95 |
XSMB Thứ 3, 18/03/2025
ĐB | 48130 |
G.1 | 66421 |
G.2 | 73844 41421 |
G.3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G.4 | 9526 7565 2651 1660 |
G.5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G.6 | 119 731 059 |
G.7 | 63 26 78 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 20, 21(3), 23, 26(2) |
3 | 30(3), 31, 36 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 60, 61, 63, 65 |
7 | 72, 78 |
8 | 86 |
9 |
XSMB Thứ 2, 17/03/2025
ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 22471 51407 |
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.4 | 8886 7948 6859 5450 |
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.6 | 468 624 195 |
G.7 | 83 34 90 78 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 24, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 56, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 70, 71(3), 73, 74, 75(2), 78 |
8 | 83, 86(2) |
9 | 90, 95, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 16/03/2025
ĐB | 53850 |
G.1 | 27446 |
G.2 | 07668 20824 |
G.3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G.4 | 2130 6376 5425 5528 |
G.5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G.6 | 414 867 595 |
G.7 | 17 82 62 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 30, 33, 37, 38 |
4 | 41, 46 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 69 |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 95 |
XSMB Thứ 7, 15/03/2025
ĐB | 97404 |
G.1 | 05695 |
G.2 | 20901 29614 |
G.3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 |
G.4 | 5911 9682 1161 5011 |
G.5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 |
G.6 | 674 062 957 |
G.7 | 60 32 13 77 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04(2) |
1 | 10, 11(2), 13, 14 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 61, 62, 63 |
7 | 73, 74, 77, 79(2) |
8 | 82, 85(2) |
9 | 95, 99(2) |
XSMB Thứ 6, 14/03/2025
ĐB | 32069 |
G.1 | 56222 |
G.2 | 03974 68402 |
G.3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
G.4 | 4670 4186 3688 7278 |
G.5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
G.6 | 151 999 908 |
G.7 | 44 26 45 24 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | |
2 | 21, 22, 24, 26, 28 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 65, 67, 69 |
7 | 70, 73, 74, 78 |
8 | 86, 88(2) |
9 | 97, 99 |
XSMB Thứ 5, 13/03/2025
ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 86246 66179 |
G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.4 | 7930 2796 1905 1270 |
G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.6 | 256 902 496 |
G.7 | 15 46 88 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 09 |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | 46(2), 49 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 96(2) |
XSMB Thứ 4, 12/03/2025
ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 32398 19173 |
G.3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G.4 | 8992 0944 7760 3444 |
G.5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G.6 | 967 076 980 |
G.7 | 72 25 57 33 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 34, 38 |
4 | 44(2), 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 65, 67(2) |
7 | 72, 73, 76(2) |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 92, 98, 99 |
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung