- Trang chủ
Sổ kết quả
Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
XSMB Chủ Nhật, 22/12/2024
ĐB | |
G.1 | 12345 |
G.2 | |
G.3 | |
G.4 | |
G.5 | |
G.6 | |
G.7 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB Thứ 7, 21/12/2024
ĐB | 48015 |
G.1 | 78660 |
G.2 | 82701 17499 |
G.3 | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.4 | 6196 9555 5011 3835 |
G.5 | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.6 | 273 492 546 |
G.7 | 43 66 76 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04(2) |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76(2) |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
XSMB Thứ 6, 20/12/2024
ĐB | 92443 |
G.1 | 48844 |
G.2 | 62101 38917 |
G.3 | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 |
G.4 | 3612 4174 8984 3920 |
G.5 | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 |
G.6 | 068 398 224 |
G.7 | 92 69 97 27 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(2) |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43(2), 44, 47 |
5 | |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84(2), 89 |
9 | 90, 92, 97(2), 98, 99 |
XSMB Thứ 5, 19/12/2024
ĐB | 25532 |
G.1 | 16517 |
G.2 | 04369 64165 |
G.3 | 39402 53743 10057 87251 56856 95355 |
G.4 | 4431 7063 9918 3509 |
G.5 | 9236 0051 9816 8021 3591 5319 |
G.6 | 667 539 306 |
G.7 | 58 74 47 92 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 09 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | 31, 32, 36, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 51(2), 55, 56, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 69 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 91, 92 |
XSMB Thứ 4, 18/12/2024
ĐB | 55570 |
G.1 | 79175 |
G.2 | 75161 08782 |
G.3 | 08806 85048 48932 73882 10910 76101 |
G.4 | 3405 0347 0489 9362 |
G.5 | 9879 6721 5015 0902 7528 2136 |
G.6 | 009 608 189 |
G.7 | 41 93 12 47 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 08, 09 |
1 | 10, 12, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 41, 47(2), 48 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82(2), 89(2) |
9 | 93 |
XSMB Thứ 3, 17/12/2024
ĐB | 37373 |
G.1 | 04362 |
G.2 | 18296 40060 |
G.3 | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 |
G.4 | 0610 0415 1374 4436 |
G.5 | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 |
G.6 | 314 219 187 |
G.7 | 73 95 56 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 13, 14, 15, 19 |
2 | 20, 23(2) |
3 | 36(2), 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 73(2), 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 95, 96(2), 97 |
XSMB Thứ 2, 16/12/2024
ĐB | 03729 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 92851 46389 |
G.3 | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 |
G.4 | 5625 4146 1468 4175 |
G.5 | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 |
G.6 | 722 912 793 |
G.7 | 76 29 77 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 22(2), 25, 26, 29(2) |
3 | 31, 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 76(2), 77, 78, 79 |
8 | 89(2) |
9 | 93 |
XSMB Chủ Nhật, 15/12/2024
ĐB | 48350 |
G.1 | 58910 |
G.2 | 43616 45570 |
G.3 | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
G.4 | 9575 3046 7791 9266 |
G.5 | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
G.6 | 478 701 440 |
G.7 | 95 84 59 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 10, 15, 16, 18, 19 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 40(2), 42, 46(2), 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 84, 87 |
9 | 91(2), 95, 96 |
XSMB Thứ 7, 14/12/2024
ĐB | 74078 |
G.1 | 26569 |
G.2 | 63128 77691 |
G.3 | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
G.4 | 5691 3129 2136 9128 |
G.5 | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
G.6 | 461 100 049 |
G.7 | 91 37 65 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 28(2), 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 91(3), 93, 96 |
XSMB Thứ 6, 13/12/2024
ĐB | 64368 |
G.1 | 69269 |
G.2 | 81152 35755 |
G.3 | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
G.4 | 1540 1549 9248 7675 |
G.5 | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
G.6 | 675 324 219 |
G.7 | 22 87 85 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19(2) |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51(2), 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75(4) |
8 | 83, 85, 87(2) |
9 |
XSMB Thứ 5, 12/12/2024
ĐB | 66432 |
G.1 | 18010 |
G.2 | 79522 03844 |
G.3 | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
G.4 | 1853 7761 5506 8612 |
G.5 | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
G.6 | 316 612 850 |
G.7 | 20 24 98 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12(3), 16, 17 |
2 | 20(2), 22, 24, 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 42, 44(2) |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 94, 98 |
XSMB Thứ 4, 11/12/2024
ĐB | 70317 |
G.1 | 20307 |
G.2 | 78636 83276 |
G.3 | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 |
G.4 | 0958 3489 7066 3607 |
G.5 | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 |
G.6 | 753 331 978 |
G.7 | 02 20 76 49 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 07(2) |
1 | 14, 17 |
2 | 20(2), 23(2), 25 |
3 | 31, 36(2) |
4 | 49 |
5 | 51, 53(2), 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 76(2), 78 |
8 | 89 |
9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 3, 10/12/2024
ĐB | 63160 |
G.1 | 02514 |
G.2 | 95852 04598 |
G.3 | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
G.4 | 8422 2567 3016 4035 |
G.5 | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
G.6 | 317 559 030 |
G.7 | 90 03 86 20 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 20(2), 22 |
3 | 30, 35, 39 |
4 | 45(2), 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 60, 62, 64, 67 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 92, 93, 98(2) |
XSMB Thứ 2, 09/12/2024
ĐB | 28448 |
G.1 | 24009 |
G.2 | 32996 79344 |
G.3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
G.4 | 6987 3463 6626 1849 |
G.5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
G.6 | 551 657 587 |
G.7 | 60 23 03 16 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03(2), 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67(2), 69 |
7 | |
8 | 81, 87(2) |
9 | 94, 96 |
XSMB Chủ Nhật, 08/12/2024
ĐB | 37056 |
G.1 | 94609 |
G.2 | 65258 31875 |
G.3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
G.4 | 3403 4470 8272 8707 |
G.5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
G.6 | 142 426 845 |
G.7 | 64 90 33 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | |
2 | 20, 25, 26 |
3 | 31, 33, 37 |
4 | 42, 43, 45, 47 |
5 | 56(2), 58 |
6 | 64 |
7 | 70(2), 72, 75 |
8 | 85 |
9 | 90, 92, 97(2), 99 |
XSMB Thứ 7, 07/12/2024
ĐB | 44474 |
G.1 | 19969 |
G.2 | 95915 80941 |
G.3 | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
G.4 | 9152 8810 8115 6349 |
G.5 | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
G.6 | 177 297 891 |
G.7 | 50 85 88 22 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 13, 15(2), 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 41(2), 49 |
5 | 50, 52(2), 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 76(2), 77 |
8 | 81, 83, 85, 88 |
9 | 91, 97 |
XSMB Thứ 6, 06/12/2024
ĐB | 60351 |
G.1 | 59594 |
G.2 | 12859 78159 |
G.3 | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 |
G.4 | 6634 7146 0487 1252 |
G.5 | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
G.6 | 668 298 158 |
G.7 | 95 77 83 36 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 50(2), 51, 52, 58, 59(2) |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 77 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98, 99 |
XSMB Thứ 5, 05/12/2024
ĐB | 82300 |
G.1 | 01356 |
G.2 | 68906 62949 |
G.3 | 56143 49131 88808 81537 02312 67297 |
G.4 | 1919 2414 2264 4469 |
G.5 | 4122 8488 8243 9771 9529 5169 |
G.6 | 836 771 053 |
G.7 | 49 95 14 34 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 12, 14(2), 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 34, 36, 37 |
4 | 43(2), 49(2) |
5 | 53, 56 |
6 | 64, 69(2) |
7 | 71(2) |
8 | 88 |
9 | 95, 97 |
XSMB Thứ 4, 04/12/2024
ĐB | 34086 |
G.1 | 56378 |
G.2 | 47228 16867 |
G.3 | 55484 71800 37420 93477 78700 15479 |
G.4 | 6906 0875 3634 0786 |
G.5 | 2140 5531 5576 9138 0466 9379 |
G.6 | 479 435 895 |
G.7 | 70 32 50 04 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32, 34, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 75, 76, 77, 78, 79(3) |
8 | 84, 86(2) |
9 | 95 |
XSMB Thứ 3, 03/12/2024
ĐB | 67746 |
G.1 | 31498 |
G.2 | 18015 49463 |
G.3 | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
G.4 | 8351 9757 2570 4230 |
G.5 | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
G.6 | 921 200 785 |
G.7 | 26 86 20 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 57 |
6 | 63 |
7 | 70(2), 75 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 93, 97, 98(2), 99(2) |
XSMB Thứ 2, 02/12/2024
ĐB | 83662 |
G.1 | 64347 |
G.2 | 15362 03313 |
G.3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
G.4 | 2779 1967 8467 1875 |
G.5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
G.6 | 460 290 143 |
G.7 | 89 06 05 30 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 60(3), 61(2), 62(2), 67(2) |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
XSMB Chủ Nhật, 01/12/2024
ĐB | 24735 |
G.1 | 50844 |
G.2 | 55402 90127 |
G.3 | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
G.4 | 4560 7943 1461 4194 |
G.5 | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
G.6 | 282 121 772 |
G.7 | 59 28 39 55 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 11, 12 |
2 | 21, 23, 25, 27, 28 |
3 | 31, 35, 39(2) |
4 | 43, 44 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82 |
9 | 94(2), 95 |
XSMB Thứ 7, 30/11/2024
ĐB | 93376 |
G.1 | 06046 |
G.2 | 42955 75105 |
G.3 | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
G.4 | 3216 1512 4084 6804 |
G.5 | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
G.6 | 990 523 985 |
G.7 | 04 53 96 93 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04(2), 05, 07 |
1 | 11, 12, 16, 19 |
2 | 23(2), 26, 27 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 53, 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 93, 96 |
XSMB Thứ 6, 29/11/2024
ĐB | 30676 |
G.1 | 10079 |
G.2 | 58506 72999 |
G.3 | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 |
G.4 | 1576 7396 7018 4138 |
G.5 | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 |
G.6 | 422 480 345 |
G.7 | 82 30 56 90 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 06, 08 |
1 | 18 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 30(2), 38 |
4 | 45 |
5 | 56, 59 |
6 | 62, 66 |
7 | 72, 76(2), 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 96, 98, 99 |
XSMB Thứ 5, 28/11/2024
ĐB | 85330 |
G.1 | 00116 |
G.2 | 46312 54286 |
G.3 | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
G.4 | 3894 2602 8270 9083 |
G.5 | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
G.6 | 391 346 279 |
G.7 | 89 03 07 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 12(2), 13, 16 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44, 46, 47(2) |
5 | 55, 56 |
6 | 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 83(2), 84, 86, 89 |
9 | 91, 94, 99(2) |
XSMB Thứ 4, 27/11/2024
ĐB | 74465 |
G.1 | 51047 |
G.2 | 77204 52817 |
G.3 | 11717 02059 49896 13242 01602 32930 |
G.4 | 3950 8918 4425 1762 |
G.5 | 5262 7188 4939 9153 7880 1851 |
G.6 | 258 306 543 |
G.7 | 60 78 76 94 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | 17(2), 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 50, 51, 53, 58, 59 |
6 | 60, 62(2), 65 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 94, 96 |
XSMB Thứ 3, 26/11/2024
ĐB | 89664 |
G.1 | 63847 |
G.2 | 51704 89733 |
G.3 | 16272 73186 33338 86937 51462 07907 |
G.4 | 2142 1586 2778 6332 |
G.5 | 4904 2179 4028 6111 7948 4184 |
G.6 | 054 788 681 |
G.7 | 04 46 35 67 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04(3), 07 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 32, 33, 35, 37, 38 |
4 | 42, 46, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 81, 84, 86(2), 88 |
9 |
XSMB Thứ 2, 25/11/2024
ĐB | 74580 |
G.1 | 26464 |
G.2 | 12375 57481 |
G.3 | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
G.4 | 0902 9493 3979 4873 |
G.5 | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
G.6 | 636 748 421 |
G.7 | 06 46 88 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 36 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 50, 54 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 79 |
8 | 80, 81, 86, 88(2), 89 |
9 | 90, 93 |
XSMB Chủ Nhật, 24/11/2024
ĐB | 92630 |
G.1 | 16012 |
G.2 | 45864 74112 |
G.3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
G.4 | 7687 5665 2932 1891 |
G.5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
G.6 | 177 246 446 |
G.7 | 78 02 53 65 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 07(2) |
1 | 12(2) |
2 | 24 |
3 | 30, 32(2) |
4 | 45, 46(2) |
5 | 53 |
6 | 64(2), 65(2), 67 |
7 | 77, 78(2) |
8 | 80, 87 |
9 | 91, 95 |
XSMB Thứ 7, 23/11/2024
ĐB | 18720 |
G.1 | 21042 |
G.2 | 82851 38158 |
G.3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.4 | 0353 9560 4628 9728 |
G.5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.6 | 754 602 127 |
G.7 | 85 51 01 49 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 08 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21, 27, 28(2) |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 51(2), 53, 54, 56, 57, 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 98, 99 |
XSMB Thứ 6, 22/11/2024
ĐB | 11481 |
G.1 | 34689 |
G.2 | 02333 04518 |
G.3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
G.4 | 3176 0530 7010 7646 |
G.5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
G.6 | 106 115 102 |
G.7 | 25 16 64 20 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64(2) |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 81(3), 86, 89(2) |
9 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung