Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 21 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/12/2024
Đầu 0 | 00 12 lần | 01 26 lần | 02 23 lần | 03 10 lần | 04 20 lần | 05 23 lần | 06 24 lần | 07 17 lần | 08 18 lần | 09 15 lần |
Đầu 1 | 10 8 lần | 11 22 lần | 12 23 lần | 13 9 lần | 14 26 lần | 15 26 lần | 16 13 lần | 17 17 lần | 18 18 lần | 19 16 lần |
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 10 lần | 22 7 lần | 23 5 lần | 24 10 lần | 25 13 lần | 26 10 lần | 27 7 lần | 28 1 lần | 29 2 lần |
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 9 lần | 32 5 lần | 33 2 lần | 34 10 lần | 35 4 lần | 36 6 lần | 37 4 lần | 38 6 lần | 39 3 lần |
Đầu 4 | 40 9 lần | 41 22 lần | 42 17 lần | 43 5 lần | 44 12 lần | 45 21 lần | 46 18 lần | 47 9 lần | 48 11 lần | 49 11 lần |
Đầu 5 | 50 15 lần | 51 26 lần | 52 26 lần | 53 14 lần | 54 18 lần | 55 22 lần | 56 20 lần | 57 19 lần | 58 17 lần | 59 17 lần |
Đầu 6 | 60 8 lần | 61 23 lần | 62 19 lần | 63 9 lần | 64 15 lần | 65 27 lần | 66 15 lần | 67 12 lần | 68 10 lần | 69 12 lần |
Đầu 7 | 70 6 lần | 71 19 lần | 72 18 lần | 73 5 lần | 74 18 lần | 75 23 lần | 76 9 lần | 77 12 lần | 78 10 lần | 79 10 lần |
Đầu 8 | 80 14 lần | 81 35 lần | 82 18 lần | 83 10 lần | 84 16 lần | 85 23 lần | 86 16 lần | 87 12 lần | 88 11 lần | 89 16 lần |
Đầu 9 | 90 18 lần | 91 25 lần | 92 21 lần | 93 12 lần | 94 18 lần | 95 31 lần | 96 17 lần | 97 8 lần | 98 13 lần | 99 15 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 21/12/2024
ĐB | 48015 |
G.1 | 78660 |
G.2 | 82701 17499 |
G.3 | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.4 | 6196 9555 5011 3835 |
G.5 | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.6 | 273 492 546 |
G.7 | 43 66 76 51 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 20/12/2024
ĐB | 92443 |
G.1 | 48844 |
G.2 | 62101 38917 |
G.3 | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 |
G.4 | 3612 4174 8984 3920 |
G.5 | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 |
G.6 | 068 398 224 |
G.7 | 92 69 97 27 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 19/12/2024
ĐB | 25532 |
G.1 | 16517 |
G.2 | 04369 64165 |
G.3 | 39402 53743 10057 87251 56856 95355 |
G.4 | 4431 7063 9918 3509 |
G.5 | 9236 0051 9816 8021 3591 5319 |
G.6 | 667 539 306 |
G.7 | 58 74 47 92 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 18/12/2024
ĐB | 55570 |
G.1 | 79175 |
G.2 | 75161 08782 |
G.3 | 08806 85048 48932 73882 10910 76101 |
G.4 | 3405 0347 0489 9362 |
G.5 | 9879 6721 5015 0902 7528 2136 |
G.6 | 009 608 189 |
G.7 | 41 93 12 47 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung