XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ 2
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 83 | 96 |
G.7 | 030 | 662 |
G.6 | 6124 9315 4427 | 1384 0580 9400 |
G.5 | 5068 | 9149 |
G.4 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
G.3 | 85021 35991 | 50165 01421 |
G.2 | 50939 | 12617 |
G.1 | 13178 | 30594 |
ĐB | 056033 | 430774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 2 12/05/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 38 | 59 |
G.7 | 543 | 809 |
G.6 | 1955 0178 2401 | 6588 3640 3776 |
G.5 | 5205 | 5463 |
G.4 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
G.3 | 93811 82013 | 33672 93440 |
G.2 | 84444 | 25960 |
G.1 | 01952 | 21516 |
ĐB | 046724 | 124695 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT T2 05/05/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 96 | 04 |
G.7 | 926 | 080 |
G.6 | 5753 2817 0148 | 4397 2491 1054 |
G.5 | 5687 | 0212 |
G.4 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 |
G.3 | 65653 39249 | 60715 11143 |
G.2 | 04151 | 08301 |
G.1 | 37618 | 83303 |
ĐB | 742066 | 989107 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT Thứ Hai 28/04/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 49 | 23 |
G.7 | 722 | 887 |
G.6 | 2462 9708 7180 | 8351 6380 1029 |
G.5 | 7315 | 7690 |
G.4 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
G.3 | 47102 71547 | 60371 44718 |
G.2 | 89204 | 74914 |
G.1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T2 21/04/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 80 | 87 |
G.7 | 959 | 923 |
G.6 | 8090 2256 0699 | 3747 4532 8510 |
G.5 | 2132 | 9069 |
G.4 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 |
G.3 | 13383 07563 | 31176 32349 |
G.2 | 92200 | 31993 |
G.1 | 13082 | 37290 |
ĐB | 843518 | 581392 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT t2 14/04/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 30 | 49 |
G.7 | 510 | 318 |
G.6 | 6079 8194 0734 | 3668 9835 4103 |
G.5 | 3843 | 7178 |
G.4 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 |
G.3 | 40218 06023 | 54773 97231 |
G.2 | 13467 | 04995 |
G.1 | 74408 | 47527 |
ĐB | 718388 | 200690 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT Thứ 2 07/04/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 75 | 91 |
G.7 | 184 | 735 |
G.6 | 2824 8019 5772 | 5786 3044 4111 |
G.5 | 2116 | 4631 |
G.4 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 |
G.3 | 66681 76643 | 67374 10863 |
G.2 | 07579 | 78009 |
G.1 | 32730 | 28254 |
ĐB | 800371 | 822458 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMT Thứ Hai 31/03/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 50 | 03 |
G.7 | 807 | 401 |
G.6 | 3628 6677 2318 | 7009 1439 6418 |
G.5 | 3748 | 5596 |
G.4 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G.3 | 06289 48825 | 49996 97485 |
G.2 | 01808 | 53337 |
G.1 | 87801 | 57239 |
ĐB | 632945 | 759609 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T2 24/03/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 52 | 03 |
G.7 | 390 | 750 |
G.6 | 4870 0728 9093 | 1147 2657 9857 |
G.5 | 0620 | 3197 |
G.4 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G.3 | 12696 87466 | 64034 87491 |
G.2 | 16499 | 44624 |
G.1 | 05222 | 07056 |
ĐB | 211496 | 049708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thu 2 17/03/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 18 | 53 |
G.7 | 012 | 557 |
G.6 | 4788 3666 4157 | 9009 8295 4991 |
G.5 | 9221 | 5332 |
G.4 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
G.3 | 89737 22278 | 32220 07573 |
G.2 | 24478 | 94593 |
G.1 | 95313 | 49726 |
ĐB | 370558 | 204437 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9