- Trang chủ
- Xổ số Max 3D
KQXS Max 3D - Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Hôm Nay
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 20/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00747 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 004 | 441 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 182 | 414 | 508 | 527 | 350N | ||||||||
Nhì | 128 | 380 | 535 | 210N | |||||||||
296 | 105 | 854 | |||||||||||
Ba | 396 | 864 | 498 | 453 | 100N | ||||||||
568 | 073 | 559 | 325 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 18/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00746 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 720 | 842 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 606 | 288 | 922 | 762 | 350N | ||||||||
Nhì | 020 | 608 | 441 | 210N | |||||||||
499 | 915 | 577 | |||||||||||
Ba | 202 | 549 | 232 | 144 | 100N | ||||||||
821 | 842 | 512 | 142 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 16/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00745 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 752 | 491 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 991 | 970 | 873 | 082 | 350N | ||||||||
Nhì | 977 | 125 | 936 | 210N | |||||||||
651 | 003 | 168 | |||||||||||
Ba | 608 | 005 | 177 | 087 | 100N | ||||||||
293 | 894 | 690 | 462 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 13/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00744 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 449 | 999 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 188 | 667 | 883 | 486 | 350N | ||||||||
Nhì | 642 | 676 | 406 | 210N | |||||||||
386 | 375 | 706 | |||||||||||
Ba | 720 | 219 | 747 | 746 | 100N | ||||||||
229 | 912 | 216 | 612 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 11/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00742 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 622 | 809 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 214 | 052 | 217 | 932 | 350N | ||||||||
Nhì | 713 | 069 | 496 | 210N | |||||||||
061 | 006 | 195 | |||||||||||
Ba | 080 | 084 | 439 | 240 | 100N | ||||||||
192 | 529 | 407 | 311 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 09/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00741 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 972 | 403 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 903 | 311 | 502 | 648 | 350N | ||||||||
Nhì | 869 | 564 | 345 | 210N | |||||||||
828 | 881 | 316 | |||||||||||
Ba | 114 | 723 | 289 | 358 | 100N | ||||||||
809 | 469 | 149 | 722 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung