XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 81 | 60 | 23 |
G.7 | 112 | 722 | 879 | 358 |
G.6 | 0634 9668 8157 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 | 5652 0196 4326 |
G.5 | 1373 | 0526 | 3359 | 5886 |
G.4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 |
G.3 | 35648 52182 | 86227 58709 | 05157 44170 | 33485 88986 |
G.2 | 25017 | 05554 | 57980 | 94375 |
G.1 | 40894 | 73384 | 08027 | 63161 |
ĐB | 566454 | 167424 | 946817 | 210802 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 14/12/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 02 | 00 | 12 |
G.7 | 618 | 245 | 496 | 225 |
G.6 | 4705 1835 0681 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 | 2381 6415 1093 |
G.5 | 6214 | 4654 | 3998 | 5630 |
G.4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 |
G.3 | 09204 42365 | 23491 74155 | 98959 85569 | 04268 96297 |
G.2 | 04204 | 85447 | 21943 | 08681 |
G.1 | 43410 | 65184 | 66320 | 91260 |
ĐB | 174810 | 753126 | 298737 | 730525 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 07/12/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 89 | 51 | 53 |
G.7 | 453 | 543 | 947 | 212 |
G.6 | 6755 1679 7714 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 | 2138 5200 5456 |
G.5 | 3691 | 6532 | 6788 | 7157 |
G.4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 |
G.3 | 71905 54803 | 04043 92254 | 24735 66247 | 99686 19377 |
G.2 | 86132 | 18731 | 49653 | 00073 |
G.1 | 15255 | 83697 | 28377 | 90466 |
ĐB | 457881 | 148756 | 698229 | 786900 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 30/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 05 | 37 | 36 |
G.7 | 861 | 352 | 193 | 199 |
G.6 | 3733 2304 0792 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 | 3961 0579 0862 |
G.5 | 2266 | 8239 | 0693 | 4744 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 |
G.3 | 18853 72567 | 80443 96020 | 06144 20176 | 64535 79400 |
G.2 | 42232 | 64224 | 59160 | 92590 |
G.1 | 89664 | 40950 | 87216 | 95788 |
ĐB | 951312 | 208677 | 965779 | 042858 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 23/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 04 | 97 | 68 | 30 |
G.7 | 117 | 483 | 872 | 971 |
G.6 | 2664 9171 5295 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 | 2828 5095 6381 |
G.5 | 7184 | 7837 | 4828 | 8753 |
G.4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 |
G.3 | 23887 72835 | 46536 25115 | 35100 81491 | 29287 11095 |
G.2 | 45218 | 02460 | 50614 | 11270 |
G.1 | 91285 | 88081 | 01094 | 94709 |
ĐB | 135605 | 684222 | 091787 | 966343 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 16/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 70 | 86 | 87 |
G.7 | 453 | 729 | 617 | 506 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 | 5142 0981 1361 |
G.5 | 9978 | 8936 | 0312 | 2259 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 |
G.3 | 32690 51139 | 85719 60616 | 49616 82213 | 25208 46155 |
G.2 | 32718 | 00146 | 82149 | 41080 |
G.1 | 46361 | 71279 | 54221 | 27596 |
ĐB | 344734 | 482604 | 738756 | 056172 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 09/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 88 | 39 | 67 |
G.7 | 877 | 624 | 536 | 407 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 | 2330 6484 3388 |
G.5 | 8907 | 2825 | 2662 | 8924 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 |
G.3 | 53741 70457 | 53334 64272 | 87927 96877 | 78454 66125 |
G.2 | 76378 | 68138 | 39397 | 68194 |
G.1 | 23780 | 94983 | 49558 | 91685 |
ĐB | 156097 | 302648 | 495197 | 476512 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 02/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 81 | 44 | 10 |
G.7 | 086 | 343 | 356 | 541 |
G.6 | 7628 6792 2400 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 | 2423 3382 8857 |
G.5 | 1703 | 4491 | 3130 | 7014 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 |
G.3 | 43687 81197 | 65108 09321 | 71164 11270 | 46242 22596 |
G.2 | 37621 | 86080 | 57329 | 99660 |
G.1 | 44236 | 94516 | 65818 | 95724 |
ĐB | 365883 | 223267 | 896836 | 549383 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 26/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 42 | 52 | 58 |
G.7 | 951 | 168 | 903 | 532 |
G.6 | 4769 7301 2074 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 | 8283 0516 0532 |
G.5 | 8721 | 0023 | 2703 | 3899 |
G.4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 |
G.3 | 37287 62090 | 93162 93681 | 49783 47730 | 85216 99687 |
G.2 | 46621 | 00122 | 06394 | 99978 |
G.1 | 35795 | 23857 | 95330 | 49022 |
ĐB | 918254 | 907422 | 363290 | 355972 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 19/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 05 | 90 | 34 |
G.7 | 124 | 857 | 527 | 027 |
G.6 | 2346 5490 2154 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 | 1593 4907 5399 |
G.5 | 4493 | 6350 | 8667 | 6795 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
G.3 | 77163 21052 | 27094 99318 | 34598 81624 | 65392 43707 |
G.2 | 75222 | 89002 | 08542 | 20049 |
G.1 | 16189 | 28519 | 47685 | 25871 |
ĐB | 527967 | 252139 | 550248 | 208012 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |