XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 93 | 16 |
G.7 | 100 | 488 | 053 |
G.6 | 5084 6138 3266 | 6666 4039 8996 | 6665 9090 3012 |
G.5 | 5858 | 3334 | 7229 |
G.4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
G.3 | 60237 47748 | 40624 95415 | 30708 03076 |
G.2 | 78333 | 48459 | 95687 |
G.1 | 24315 | 14648 | 13751 |
ĐB | 119913 | 569451 | 324269 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 20/12/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 84 | 03 |
G.7 | 630 | 906 |
G.6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G.5 | 5894 | 5044 |
G.4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G.3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
G.2 | 48612 | 12108 |
G.1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 19/12/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 23 | 70 |
G.7 | 289 | 496 | 671 |
G.6 | 4548 1801 6784 | 2255 5274 0493 | 7266 9898 5937 |
G.5 | 8802 | 2102 | 5515 |
G.4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 |
G.3 | 22330 60397 | 77300 04349 | 70470 41086 |
G.2 | 89865 | 06909 | 48331 |
G.1 | 58161 | 57125 | 55218 |
ĐB | 372800 | 751620 | 187578 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 18/12/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 30 | 26 |
G.7 | 166 | 890 |
G.6 | 2901 3376 5764 | 1420 7796 4112 |
G.5 | 0280 | 6840 |
G.4 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
G.3 | 10612 23270 | 03814 04276 |
G.2 | 45760 | 66768 |
G.1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 17/12/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 31 |
G.7 | 034 | 929 |
G.6 | 9006 0180 5697 | 9905 0206 7084 |
G.5 | 9637 | 4994 |
G.4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G.3 | 00836 90627 | 65023 74363 |
G.2 | 74254 | 52046 |
G.1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 16/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 07 |
G.7 | 361 | 472 |
G.6 | 8564 5653 5875 | 9522 6182 3763 |
G.5 | 6495 | 7171 |
G.4 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
G.3 | 44933 19957 | 17504 55331 |
G.2 | 22694 | 96263 |
G.1 | 54128 | 14816 |
ĐB | 282418 | 630159 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 15/12/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 92 | 97 |
G.7 | 549 | 427 | 460 |
G.6 | 9241 5228 7228 | 4062 6634 5902 | 9866 5919 3916 |
G.5 | 3603 | 5134 | 9276 |
G.4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
G.3 | 26636 01122 | 98690 73433 | 22605 26787 |
G.2 | 96954 | 64714 | 35583 |
G.1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 14/12/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 13 | 75 |
G.7 | 366 | 698 | 780 |
G.6 | 6768 1559 5091 | 3737 3371 9634 | 4923 1964 5276 |
G.5 | 7901 | 2285 | 6439 |
G.4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 |
G.3 | 62987 63646 | 82655 12927 | 41920 02440 |
G.2 | 19130 | 64547 | 51816 |
G.1 | 21401 | 38614 | 02075 |
ĐB | 218567 | 254210 | 783698 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay XSKT Miền Trung, nên kết quả đảm bảo chính xác 100% và nhanh chóng
Lịch quay mở thưởng các đài miền Trung :
- Ngày thứ 2 mở thưởng 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Ngày thứ 3 quay số mở thưởng đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Ngày thứ 4 phát hành và mở thưởng đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Ngày thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình phát hành.
- Ngày thứ 6 do Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.
- Ngày thứ 7 do 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông đồng mở thưởng.
- Ngày chủ nhật do 3 đài là Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế phát hành.
Trang cung cấp thông tin về XSMT mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối.
Mỗi vé miền Trung có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu giải thưởng đài Miền Trung:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.