- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 10/04/2025
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 04 1 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | |||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 19 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 26 1 lần | 27 2 lần | ||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | |||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 53 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 63 2 lần | 68 2 lần | 69 3 lần | ||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 73 2 lần | 74 2 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | ||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 10/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 10/04/2025
ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 90267 60958 |
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.4 | 6617 7108 7035 2407 |
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.6 | 923 858 049 |
G.7 | 99 53 14 37 |
Loto : 47, 90, 67, 58, 80, 75, 76, 91, 47, 27, 17, 08, 35, 07, 88, 45, 14, 33, 37, 63, 23, 58, 49, 99, 53, 14, 37
XSMB Thứ 4, 09/04/2025
ĐB | 00159 |
G.1 | 91760 |
G.2 | 74428 74019 |
G.3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.4 | 9226 6463 4240 6222 |
G.5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.6 | 889 416 313 |
G.7 | 52 17 42 38 |
Loto : 59, 60, 28, 19, 91, 15, 86, 35, 13, 56, 26, 63, 40, 22, 22, 80, 97, 96, 18, 18, 89, 16, 13, 52, 17, 42, 38
XSMB Thứ 3, 08/04/2025
ĐB | 85584 |
G.1 | 92460 |
G.2 | 94309 80339 |
G.3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G.4 | 3565 8493 0599 1906 |
G.5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G.6 | 925 792 328 |
G.7 | 09 49 47 62 |
Loto : 84, 60, 09, 39, 73, 43, 75, 35, 31, 41, 65, 93, 99, 06, 05, 03, 89, 98, 32, 45, 25, 92, 28, 09, 49, 47, 62
XSMB Thứ 2, 07/04/2025
ĐB | 11965 |
G.1 | 48340 |
G.2 | 77981 34283 |
G.3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
G.4 | 5721 6167 3394 9807 |
G.5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
G.6 | 916 246 131 |
G.7 | 15 53 13 45 |
Loto : 65, 40, 81, 83, 98, 17, 55, 25, 15, 48, 21, 67, 94, 07, 75, 58, 49, 44, 97, 63, 16, 46, 31, 15, 53, 13, 45
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung