Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/12/2024
Đầu 0 | 01 2 lần | 02 4 lần | 03 2 lần | 05 1 lần | 06 4 lần | 07 4 lần | 08 3 lần | 09 4 lần | ||
Đầu 1 | 10 1 lần | 12 4 lần | 13 4 lần | 15 3 lần | 16 6 lần | 17 1 lần | 18 3 lần | 19 2 lần | ||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 4 lần | 23 6 lần | 24 3 lần | 26 1 lần | 27 12 lần | 28 3 lần | 29 3 lần | ||
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 11 lần | 32 2 lần | 33 4 lần | 34 6 lần | 36 6 lần | 37 16 lần | 38 5 lần | 39 7 lần | |
Đầu 4 | 46 1 lần | 48 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 53 2 lần | 57 9 lần | 58 3 lần | 59 3 lần | ||||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 3 lần | 62 4 lần | 63 7 lần | 64 2 lần | 65 3 lần | 66 6 lần | 67 16 lần | 68 7 lần | 69 7 lần |
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 1 lần | 72 5 lần | 73 3 lần | 75 1 lần | 76 4 lần | 77 3 lần | 78 2 lần | 79 4 lần | |
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 3 lần | 82 1 lần | 83 2 lần | 84 2 lần | 86 1 lần | 87 7 lần | 88 2 lần | 89 2 lần | |
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 4 lần | 92 1 lần | 93 2 lần | 94 3 lần | 96 1 lần | 97 6 lần | 98 2 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 16/12/2024
ĐB | 03729 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 92851 46389 |
G.3 | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 |
G.4 | 5625 4146 1468 4175 |
G.5 | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 |
G.6 | 722 912 793 |
G.7 | 76 29 77 06 |
Đặc biệt :03729
XSMB Thứ 2, 09/12/2024
ĐB | 28448 |
G.1 | 24009 |
G.2 | 32996 79344 |
G.3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
G.4 | 6987 3463 6626 1849 |
G.5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
G.6 | 551 657 587 |
G.7 | 60 23 03 16 |
Đặc biệt :28448
XSMB Thứ 2, 02/12/2024
ĐB | 83662 |
G.1 | 64347 |
G.2 | 15362 03313 |
G.3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
G.4 | 2779 1967 8467 1875 |
G.5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
G.6 | 460 290 143 |
G.7 | 89 06 05 30 |
Đặc biệt :83662
XSMB Thứ 2, 25/11/2024
ĐB | 74580 |
G.1 | 26464 |
G.2 | 12375 57481 |
G.3 | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
G.4 | 0902 9493 3979 4873 |
G.5 | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
G.6 | 636 748 421 |
G.7 | 06 46 88 89 |
Đặc biệt :74580
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung