- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 16/04/2025
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 2 lần | 04 2 lần | 05 2 lần | 06 5 lần | 07 6 lần | 08 3 lần | 09 3 lần | |
Đầu 1 | 10 5 lần | 11 12 lần | 12 4 lần | 13 8 lần | 14 4 lần | 15 9 lần | 16 11 lần | 17 19 lần | 18 12 lần | 19 10 lần |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 2 lần | 22 1 lần | 25 3 lần | 26 3 lần | 27 4 lần | 28 2 lần | 29 3 lần | ||
Đầu 3 | 30 7 lần | 31 7 lần | 32 3 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 6 lần | 36 8 lần | 37 11 lần | 38 6 lần | 39 5 lần |
Đầu 4 | 40 4 lần | 41 5 lần | 42 3 lần | 45 8 lần | 46 4 lần | 47 8 lần | 48 3 lần | 49 5 lần | ||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 6 lần | 52 1 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 55 5 lần | 56 2 lần | 57 8 lần | 58 7 lần | 59 3 lần |
Đầu 6 | 60 6 lần | 61 10 lần | 62 4 lần | 63 3 lần | 64 3 lần | 65 6 lần | 66 18 lần | 67 14 lần | 68 9 lần | 69 9 lần |
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 4 lần | 73 7 lần | 74 3 lần | 75 6 lần | 77 15 lần | 78 8 lần | 79 11 lần | ||
Đầu 8 | 80 4 lần | 81 6 lần | 82 2 lần | 83 5 lần | 84 2 lần | 85 5 lần | 86 3 lần | 87 14 lần | 88 6 lần | 89 8 lần |
Đầu 9 | 90 5 lần | 91 9 lần | 92 3 lần | 93 8 lần | 94 8 lần | 95 5 lần | 96 9 lần | 97 10 lần | 98 8 lần | 99 6 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 16/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 16/04/2025
ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 95698 11630 |
G.3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.4 | 1339 1663 1679 0296 |
G.5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.6 | 388 553 179 |
G.7 | 89 73 76 77 |
Loto : 09, 86, 98, 30, 16, 91, 13, 71, 78, 10, 39, 63, 79, 96, 81, 61, 85, 77, 30, 55, 88, 53, 79, 89, 73, 76, 77
XSMB Thứ 3, 15/04/2025
ĐB | 68908 |
G.1 | 91676 |
G.2 | 18319 83976 |
G.3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G.4 | 8955 3111 2148 7486 |
G.5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G.6 | 209 904 079 |
G.7 | 37 35 91 00 |
Loto : 08, 76, 19, 76, 19, 59, 05, 57, 77, 90, 55, 11, 48, 86, 00, 86, 18, 71, 58, 58, 09, 04, 79, 37, 35, 91, 00
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung