XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 47 | 30 |
G.7 | 273 | 269 | 410 |
G.6 | 8607 4510 9792 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 |
G.5 | 5051 | 7418 | 5946 |
G.4 | 07784 25641 35282 93266 90546 19563 54723 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 |
G.3 | 71602 99808 | 41371 65966 | 72200 31359 |
G.2 | 67731 | 93402 | 53051 |
G.1 | 60528 | 77283 | 11830 |
ĐB | 845119 | 005354 | 773216 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 12/12/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 58 | 86 |
G.7 | 809 | 267 | 310 |
G.6 | 1604 4560 0667 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 |
G.5 | 5072 | 1703 | 6442 |
G.4 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 |
G.3 | 23485 54516 | 83861 89877 | 42852 50409 |
G.2 | 51989 | 76554 | 28516 |
G.1 | 82458 | 26044 | 40518 |
ĐB | 376838 | 805109 | 525964 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 05/12/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 23 | 42 |
G.7 | 419 | 510 | 126 |
G.6 | 6789 5442 3968 | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 |
G.5 | 8217 | 8819 | 5390 |
G.4 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 |
G.3 | 59413 04368 | 77429 65096 | 51913 11433 |
G.2 | 27881 | 87582 | 36631 |
G.1 | 38508 | 25879 | 86838 |
ĐB | 770178 | 432071 | 850119 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 28/11/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 50 | 69 |
G.7 | 366 | 637 | 555 |
G.6 | 8681 3865 7136 | 5390 9932 2325 | 4566 2148 9909 |
G.5 | 9506 | 7099 | 5917 |
G.4 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 |
G.3 | 80112 98791 | 63960 43119 | 97460 81310 |
G.2 | 06754 | 51523 | 09979 |
G.1 | 98899 | 04890 | 68078 |
ĐB | 838992 | 542451 | 668983 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 21/11/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 14 | 10 |
G.7 | 664 | 500 | 264 |
G.6 | 9569 0892 0703 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 |
G.5 | 1865 | 2265 | 0163 |
G.4 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 |
G.3 | 50436 05816 | 57610 42359 | 04373 53832 |
G.2 | 66225 | 51339 | 89119 |
G.1 | 04203 | 32153 | 85274 |
ĐB | 447539 | 075184 | 524341 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 14/11/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 91 | 72 |
G.7 | 564 | 153 | 087 |
G.6 | 5237 5429 7601 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 |
G.5 | 6557 | 5688 | 1256 |
G.4 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 |
G.3 | 32083 10310 | 40276 79509 | 36127 60539 |
G.2 | 43586 | 39046 | 36783 |
G.1 | 03110 | 20539 | 51319 |
ĐB | 259354 | 687793 | 350440 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 07/11/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 90 | 38 |
G.7 | 737 | 489 | 924 |
G.6 | 9607 1842 1506 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 |
G.5 | 9196 | 4104 | 0770 |
G.4 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 |
G.3 | 00618 67719 | 85882 69606 | 48060 38492 |
G.2 | 38160 | 79533 | 67984 |
G.1 | 74473 | 34787 | 62748 |
ĐB | 333007 | 244975 | 128127 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 31/10/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 13 | 55 |
G.7 | 574 | 106 | 704 |
G.6 | 0674 0021 4715 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 |
G.5 | 1636 | 0738 | 3293 |
G.4 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 |
G.3 | 94525 31365 | 12796 62402 | 16935 75374 |
G.2 | 28404 | 83239 | 03950 |
G.1 | 06170 | 07219 | 01343 |
ĐB | 918148 | 249211 | 739663 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 24/10/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 09 | 75 |
G.7 | 933 | 421 | 762 |
G.6 | 7540 7344 2449 | 6812 2037 9985 | 3104 1089 3279 |
G.5 | 4191 | 7486 | 8820 |
G.4 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 |
G.3 | 00241 49783 | 04855 13395 | 60491 67426 |
G.2 | 33024 | 05390 | 15926 |
G.1 | 74867 | 67241 | 63677 |
ĐB | 299820 | 318056 | 275437 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 17/10/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 81 | 25 |
G.7 | 952 | 950 | 317 |
G.6 | 8914 7905 4843 | 6063 0795 4938 | 3972 7222 7021 |
G.5 | 0872 | 2732 | 7103 |
G.4 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 |
G.3 | 53903 40288 | 41362 84656 | 89848 01940 |
G.2 | 47379 | 34506 | 01109 |
G.1 | 39335 | 31208 | 96938 |
ĐB | 310585 | 185966 | 628093 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |