Max 3d
XSM3D Thứ 6 ngày 20/12/2024 | |
G.8 | 12 |
G.7 | |
G.6 | |
G.5 | |
G.4 | 396 864 498 453 568 073 559 |
G.3 | 128 380 |
G.2 | 182-414-508-527 |
G.1 | 441-004 |
ĐB |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08 | 0 | 80 |
1 | 14 | 1 | 41 |
2 | 25, 27, 28 | 2 | 82 |
3 | 35 | 3 | 53, 73 |
4 | 41 | 4 | 04, 14, 54, 64 |
5 | 53, 54, 59 | 5 | 05, 25, 35 |
6 | 64, 68 | 6 | 96(2) |
7 | 73 | 7 | 27 |
8 | 80, 82 | 8 | 08, 28, 68, 98 |
9 | 96(2), 98 | 9 | 59 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 18/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00746 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 720 | 842 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 606 | 288 | 922 | 762 | 350N | ||||||||
Nhì | 020 | 608 | 441 | 210N | |||||||||
499 | 915 | 577 | |||||||||||
Ba | 202 | 549 | 232 | 144 | 100N | ||||||||
821 | 842 | 512 | 142 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 16/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00745 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 752 | 491 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 991 | 970 | 873 | 082 | 350N | ||||||||
Nhì | 977 | 125 | 936 | 210N | |||||||||
651 | 003 | 168 | |||||||||||
Ba | 608 | 005 | 177 | 087 | 100N | ||||||||
293 | 894 | 690 | 462 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 13/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00744 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 449 | 999 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 188 | 667 | 883 | 486 | 350N | ||||||||
Nhì | 642 | 676 | 406 | 210N | |||||||||
386 | 375 | 706 | |||||||||||
Ba | 720 | 219 | 747 | 746 | 100N | ||||||||
229 | 912 | 216 | 612 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 11/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00742 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 622 | 809 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 214 | 052 | 217 | 932 | 350N | ||||||||
Nhì | 713 | 069 | 496 | 210N | |||||||||
061 | 006 | 195 | |||||||||||
Ba | 080 | 084 | 439 | 240 | 100N | ||||||||
192 | 529 | 407 | 311 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 09/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00741 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 972 | 403 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 903 | 311 | 502 | 648 | 350N | ||||||||
Nhì | 869 | 564 | 345 | 210N | |||||||||
828 | 881 | 316 | |||||||||||
Ba | 114 | 723 | 289 | 358 | 100N | ||||||||
809 | 469 | 149 | 722 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung