XSMN Chủ Nhật - Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 81 | 72 |
G.7 | 461 | 826 | 945 |
G.6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
G.5 | 8968 | 7732 | 8450 |
G.4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
G.3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
G.2 | 91282 | 80013 | 62288 |
G.1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 15/12/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 98 | 58 |
G.7 | 717 | 766 | 791 |
G.6 | 1262 4734 0476 | 8812 2101 8343 | 7764 0906 1895 |
G.5 | 5954 | 2445 | 7273 |
G.4 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
G.3 | 64706 16526 | 76507 49847 | 05135 23672 |
G.2 | 17583 | 68732 | 70907 |
G.1 | 18403 | 31198 | 06876 |
ĐB | 561143 | 222664 | 910931 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 08/12/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 78 | 96 |
G.7 | 025 | 623 | 963 |
G.6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G.5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G.4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93125 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G.3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G.2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G.1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 01/12/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 53 |
G.7 | 331 | 238 | 865 |
G.6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G.5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G.4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G.3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G.2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G.1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 24/11/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 96 | 65 |
G.7 | 914 | 799 | 321 |
G.6 | 7352 6736 2732 | 5971 2288 5453 | 0030 0023 4195 |
G.5 | 8457 | 4160 | 6251 |
G.4 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
G.3 | 88610 68630 | 33544 49478 | 59165 62399 |
G.2 | 99600 | 20050 | 84240 |
G.1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 17/11/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 26 | 98 |
G.7 | 806 | 721 | 370 |
G.6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G.4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G.2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G.1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 10/11/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 76 | 81 |
G.7 | 795 | 500 | 530 |
G.6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G.4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G.2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G.1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 03/11/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 13 | 39 |
G.7 | 517 | 358 | 236 |
G.6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
G.5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G.4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G.3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
G.2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G.1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 27/10/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 42 | 60 |
G.7 | 231 | 907 | 132 |
G.6 | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
G.5 | 0062 | 2725 | 0674 |
G.4 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
G.3 | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
G.2 | 25529 | 57906 | 75266 |
G.1 | 80035 | 51170 | 68679 |
ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 20/10/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 32 | 76 |
G.7 | 882 | 479 | 729 |
G.6 | 8422 3392 2796 | 4466 4242 8509 | 1547 6895 5504 |
G.5 | 5751 | 9896 | 1217 |
G.4 | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
G.3 | 23973 22280 | 21081 21510 | 60060 63032 |
G.2 | 82676 | 54672 | 22121 |
G.1 | 16833 | 91376 | 77351 |
ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |