Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 93 | 16 |
G.7 | 100 | 488 | 053 |
G.6 | 5084 6138 3266 | 6666 4039 8996 | 6665 9090 3012 |
G.5 | 5858 | 3334 | 7229 |
G.4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
G.3 | 60237 47748 | 40624 95415 | 30708 03076 |
G.2 | 78333 | 48459 | 95687 |
G.1 | 24315 | 14648 | 13751 |
ĐB | 119913 | 569451 | 324269 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 92 | 97 |
G.7 | 549 | 427 | 460 |
G.6 | 9241 5228 7228 | 4062 6634 5902 | 9866 5919 3916 |
G.5 | 3603 | 5134 | 9276 |
G.4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
G.3 | 26636 01122 | 98690 73433 | 22605 26787 |
G.2 | 96954 | 64714 | 35583 |
G.1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 08/12/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 77 | 27 |
G.7 | 625 | 823 | 979 |
G.6 | 2656 4137 8798 | 7662 7187 2623 | 4190 0997 5023 |
G.5 | 2772 | 2233 | 4674 |
G.4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G.3 | 58742 66240 | 87558 99338 | 38736 63890 |
G.2 | 34090 | 37434 | 72077 |
G.1 | 16011 | 78899 | 91867 |
ĐB | 595848 | 857564 | 519652 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 01/12/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 46 | 58 |
G.7 | 140 | 625 | 467 |
G.6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G.4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G.2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G.1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 24/11/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 20 | 13 |
G.7 | 655 | 600 | 040 |
G.6 | 2516 4571 2537 | 2671 7935 5262 | 0888 3347 9744 |
G.5 | 0784 | 6296 | 2495 |
G.4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G.3 | 04615 91319 | 55561 10117 | 13060 70169 |
G.2 | 14276 | 75819 | 41687 |
G.1 | 30279 | 83293 | 22749 |
ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 17/11/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 10/11/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 03/11/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 15 | 61 |
G.7 | 601 | 743 | 229 |
G.6 | 3761 4582 0572 | 9497 8628 1090 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 48440 53399 | 02377 77523 | 12407 42000 |
G.2 | 06282 | 13383 | 64651 |
G.1 | 06086 | 27278 | 60656 |
ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 27/10/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 16 | 03 |
G.7 | 647 | 693 | 336 |
G.6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 3684 | 2453 | 9257 |
G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
G.2 | 05020 | 75779 | 83534 |
G.1 | 74754 | 08277 | 55824 |
ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 20/10/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 84 | 79 |
G.7 | 301 | 631 | 264 |
G.6 | 5892 5919 2340 | 8806 2359 6642 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 0045 | 1689 | 5214 |
G.4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 50080 26042 | 91620 53138 | 69230 37993 |
G.2 | 67489 | 89407 | 97714 |
G.1 | 23018 | 50032 | 78445 |
ĐB | 853766 | 080332 | 026275 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 13/10/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 98 | 56 |
G.7 | 520 | 284 | 651 |
G.6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
G.5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G.4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G.3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
G.2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G.1 | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |