XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 84 | 03 |
G.7 | 630 | 906 |
G.6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G.5 | 5894 | 5044 |
G.4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G.3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
G.2 | 48612 | 12108 |
G.1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 13/12/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 57 | 75 |
G.7 | 263 | 557 |
G.6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G.5 | 1558 | 2076 |
G.4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G.3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G.2 | 00520 | 93895 |
G.1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 06/12/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 24 | 03 |
G.7 | 677 | 002 |
G.6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G.5 | 5412 | 9343 |
G.4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G.3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G.2 | 85151 | 25587 |
G.1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 29/11/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 879 | 680 |
G.6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G.5 | 6755 | 2297 |
G.4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G.3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G.2 | 75011 | 78733 |
G.1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 22/11/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 415 | 216 |
G.6 | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G.5 | 4450 | 4655 |
G.4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G.3 | 06022 45086 | 19874 23699 |
G.2 | 22393 | 31756 |
G.1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 15/11/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G.3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 08/11/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 01/11/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 60 |
G.7 | 535 | 938 |
G.6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G.5 | 3383 | 5861 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G.3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G.2 | 16399 | 31198 |
G.1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 25/10/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 07 | 60 |
G.7 | 445 | 461 |
G.6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
G.5 | 0673 | 0685 |
G.4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
G.3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
G.2 | 30566 | 81018 |
G.1 | 88907 | 56114 |
ĐB | 588840 | 351305 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 18/10/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 11 |
G.7 | 088 | 540 |
G.6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
G.5 | 8125 | 6136 |
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G.3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
G.2 | 51676 | 82809 |
G.1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |