XSMT Thứ 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ 7
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 50 | 49 |
G.7 | 837 | 690 | 636 |
G.6 | 5265 7088 7736 | 0066 2243 0285 | 7606 8781 7986 |
G.5 | 4076 | 2178 | 0166 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
G.3 | 39180 98335 | 19540 69212 | 38142 31118 |
G.2 | 12294 | 76236 | 46437 |
G.1 | 00764 | 95704 | 75906 |
ĐB | 040820 | 992448 | 880968 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 02/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 82 | 66 |
G.7 | 592 | 718 | 661 |
G.6 | 2331 9775 1000 | 4036 3102 4867 | 0339 9687 1554 |
G.5 | 9832 | 9911 | 5031 |
G.4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
G.3 | 18814 04019 | 22361 39387 | 48342 50128 |
G.2 | 74801 | 00765 | 98469 |
G.1 | 70349 | 93861 | 31996 |
ĐB | 657409 | 963070 | 789160 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 26/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 40 | 89 |
G.7 | 416 | 523 | 888 |
G.6 | 6787 8741 2462 | 8602 7175 1362 | 3934 5056 7360 |
G.5 | 2254 | 1391 | 4286 |
G.4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
G.3 | 93584 57732 | 84289 94723 | 87779 25986 |
G.2 | 56484 | 44181 | 24288 |
G.1 | 62924 | 03024 | 47418 |
ĐB | 488083 | 169030 | 037476 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 19/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 39 | 47 |
G.7 | 225 | 459 | 873 |
G.6 | 0754 1440 2191 | 8904 9455 2023 | 3889 0066 3321 |
G.5 | 6064 | 9046 | 9932 |
G.4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
G.3 | 78199 96327 | 05324 34788 | 44200 64841 |
G.2 | 65789 | 40097 | 95890 |
G.1 | 32949 | 86201 | 70913 |
ĐB | 379887 | 665811 | 261602 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 12/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 97 | 25 |
G.7 | 257 | 124 | 335 |
G.6 | 0707 2368 4773 | 5238 2878 0457 | 5840 8380 1257 |
G.5 | 2405 | 5155 | 6649 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
G.3 | 01203 96588 | 18464 61568 | 80803 54144 |
G.2 | 14761 | 34107 | 59796 |
G.1 | 60910 | 73695 | 12665 |
ĐB | 753517 | 847643 | 581844 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 05/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 54 | 57 |
G.7 | 783 | 524 | 451 |
G.6 | 9856 1508 9595 | 1476 4938 5254 | 4574 8559 7042 |
G.5 | 6953 | 7582 | 9764 |
G.4 | 53639 28063 23321 72490 53831 93947 83741 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
G.3 | 98244 03078 | 66431 72222 | 33349 09769 |
G.2 | 83665 | 46359 | 85037 |
G.1 | 38796 | 95673 | 09960 |
ĐB | 429217 | 063322 | 007725 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 28/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 51 | 97 |
G.7 | 970 | 696 | 731 |
G.6 | 9815 3524 3416 | 2514 3239 6287 | 8728 6953 4066 |
G.5 | 3893 | 8018 | 1645 |
G.4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 |
G.3 | 83918 64123 | 90851 46875 | 64690 77746 |
G.2 | 48823 | 86632 | 57074 |
G.1 | 15740 | 53981 | 96506 |
ĐB | 663893 | 516935 | 987546 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 21/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 82 | 69 |
G.7 | 245 | 752 | 531 |
G.6 | 9473 6829 6273 | 6894 1802 9405 | 2212 8022 7614 |
G.5 | 2351 | 0589 | 1463 |
G.4 | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 |
G.3 | 23351 64820 | 19620 19967 | 63709 65452 |
G.2 | 28826 | 82763 | 44703 |
G.1 | 71044 | 02302 | 96347 |
ĐB | 983598 | 118528 | 251693 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 14/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 88 |
G.7 | 440 | 597 | 151 |
G.6 | 9045 2192 3612 | 6765 1266 6692 | 6921 6302 7081 |
G.5 | 6148 | 5080 | 5668 |
G.4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 |
G.3 | 19190 02929 | 84094 59363 | 99272 36045 |
G.2 | 22602 | 84577 | 29973 |
G.1 | 97714 | 13824 | 71412 |
ĐB | 108538 | 433489 | 062274 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 07/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 45 | 29 |
G.7 | 948 | 598 | 769 |
G.6 | 8562 7439 6428 | 4836 1879 3806 | 2099 8090 3680 |
G.5 | 9219 | 8744 | 2285 |
G.4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 |
G.3 | 56812 59350 | 66371 06957 | 32423 27557 |
G.2 | 61689 | 52258 | 53410 |
G.1 | 31701 | 16966 | 90726 |
ĐB | 584956 | 174149 | 998197 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |